104學年度第1學期研究計畫大綱口試申請名單及注意事項
國立臺灣體育運動大學競技運動學系碩士班
104學年度第1學期碩士研究計劃大綱口試一覽表
製表日期:105年01月11日
編號 | 研究生 | 學 號 | 論 文 題 目 | 考試委員 | 場地 | |
---|---|---|---|---|---|---|
現 職 | 姓名 | 時間 | ||||
1 | 黃常育 | 10104020 | 非績優運動員生涯轉換成功因素影響 | 國立臺灣體育運動大學 | 莊艷惠 | |
教授 | ||||||
國立臺灣體育運動大學 | 吳修廷 | |||||
助理教授 | ||||||
國立體育大學 | 廖主民 | |||||
教授 | ||||||
2 | 楊婷安 | 10104021 | 輕艇水球比賽攻守記錄表的編制與應用研究 | 國立臺灣體育運動大學 | 張立羣 | |
副教授 | ||||||
國立臺灣體育運動大學 | 王建興 | |||||
副教授 | ||||||
臺北市立大學 | 劉德智 | |||||
副教授 | ||||||
3 | 林淇堃 | 10204021 | 耐力訓練對射箭選手安靜心率 的影響 |
國立臺灣體育運動大學 | 呂學冠 | 105.1.15 |
助理教授 | 13:30 | |||||
國立臺灣體育運動大學 | 張立羣 | 35-2討論室 | ||||
副教授 | ||||||
國立臺灣體育運動大學 | 邱彥成 | |||||
助理教授 | ||||||
國立中興大學 | 巫錦霖 | |||||
教授 | ||||||
啟德電子股份有限公司高級工程師 | 謝坤昌 | |||||
助理教授 | ||||||
4 | 陳翊佳 | 10304007 | 軟式網球男女混合雙打得失分 與陣型之分析 |
國立臺灣體育運動大學 | 唐誌陽 | 105.1.18 |
助理教授 | 09:30 | |||||
國立臺灣體育運動大學 | 趙榮瑞 | 33討論室 | ||||
教授 | ||||||
國立臺灣體育運動大學 | 陳裕鏞 | |||||
副教授 | ||||||
國立新竹教育大學 | 林貴福 | |||||
教授 | ||||||
樹德科技大學 | 王建臺 | |||||
教授 | ||||||
5 | 許仲宇 | 10304017 | 長跑運動者自我效能與滿意度 之研究 |
臺中市葳格高級中學 | 蔡俊傑 | 105.1.25 |
副教授 | 15:00 | |||||
國立臺灣體育運動大學 | 石佑翎 | 行政大樓 | ||||
助理教授 | 504教室 | |||||
國立臺灣體育運動大學 | 吳鴻文 | |||||
副教授 | ||||||
國立臺灣體育運動大學 | 王建興 | |||||
副教授 | ||||||
國立勤益科技大學 | 徐欽賢 | |||||
教授 | ||||||
6 | 徐銘鴻 | 10304019 | 手球比賽中攻守技術結構之分析—以2015第三屆東亞U22男子手球錦標賽為例 | 國立臺灣體育運動大學 | 唐誌陽 | 105.1.18 |
助理教授 | 10:30 | |||||
國立臺灣體育運動大學 | 趙榮瑞 | 33討論室 | ||||
教授 | ||||||
國立臺灣體育運動大學 | 陳裕鏞 | |||||
副教授 | ||||||
國立新竹教育大學 | 林貴福 | |||||
教授 | ||||||
樹德科技大學 | 王建臺 | |||||
教授 |
※交通費為外縣市口委適用,費用原則比照自強號火車來回票價,搭高鐵需檢附來回票根。 | ||||||
※通過同學請在確定好口試日期前一週至系辦登記口試時間,始可口試!! | ||||||
※口試委員費用一律學校轉帳,超過三人部分,超出由研究生自行支付。 |